价格信息 电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
价格信息 电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
联系热线
13314713070期待您的来电!
免费会员
未填写
企业单位
浙江圣迪仪表有限公司是专业生产开发压力变送器、船用压力表…
浙江省乐清市柳市镇凌云路(乐清市摄氏龙电气有限公司内)
浙江圣迪仪表有限公司是专业生产开发压力变送器、船用压力表、电接点压力表、远传压力表、膜盒压力表、耐震电接点压力表、不锈钢膜盒压力表、YEJ矩形膜盒压力表、压力表、耐震压力表、不锈钢压力表、减压器、隔膜压力表、卡箍式隔膜压力表、卫生型隔膜压力表、真空表…
項目 | 單位 | Vcenter-AX800 | Vcenter-AX800II | |
---|---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 1600 | 1600 |
Y 軸行程 | mm | 700 | 700 | |
Z 軸行程 | mm | 600 (立式) 1000 (臥式) | 400 (立式) 740 (臥式) | |
距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 190 ~ 890 | 190 ~ 890 |
主軸鼻端到工作台面距離 | mm | 50 ~ 650 | 50 ~ 450 | |
主軸中心線至工作台距離 | mm | 0 ~ 1000 | 0 ~ 740 | |
工作台至地面高度 | mm | 930 | 1130 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1250 x Ø800 | Ø800 |
T型溝尺寸 | mm | 7 x 18H7 x 100 | 7 x 18H7 x 100 | |
工作台大荷重 (C軸) | kg | 1200 | 1200 | |
工作台大荷重 (C軸+固定工作台) | kg | 2400 | - | |
主軸 | 主軸錐度 | BBT-40 | BBT-40 | |
主軸馬達功率 - 連續/30/10min | kW | 15 / 18.5 / 22 | 15 / 18.5 / 22 | |
主軸轉速 | rpm | 15000 | 15000 | |
軸向進給 | 快速進給 - X/Y/Z | m/min | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 |
伺服馬達功率 - X/Y/Z | kW | 9/7/9 | 9/7/9 | |
工作台切削進給 | m/min | 20 | 20 | |
線軌寬度 - X/Y/Z | mm | 45 / 55 / 55 | 45 / 55 / 55 | |
X/Y/Z 軸球螺桿尺寸 (直徑x節距) | mm | Ø55 x 12 (X) / Ø45 x 12 (Y) / Ø50 x 12 (Z) | Ø55 x 12 (X) / Ø45 x 12 (Y) / Ø50 x 12 (Z) | |
旋轉軸進給 | 傾斜/旋轉角度 | deg. | -30 ~ 110 / 360 | -110 ~ 30 / 360 |
A/C或B/C 旋轉速率 | rpm | 20 / 25 (B/C) | 20 / 25 (B/C) | |
A/C或B/C 馬達 | kW | 4 / 4 (B/C) | 4 / 4 (B/C) | |
連續分度 | deg. | 0.001 (滾齒凸輪) | 0.001 (滾齒凸輪) | |
A/C或B/C連續輸出扭力 | N-m | 1580 / 2640 (B/C) | 1580 / 2640 (B/C) | |
A/C或B/C夾持力 | N-m | 1710 (1˚ 離合齒), 960 / 3433 (由剎車,B/C) | 1710 (1˚ 離合齒), 960 / 3433 (由剎車,B/C) | |
刀具 | 大刀長 | mm | 300 | 300 |
刀具大重量 | kg | 7 | 7 | |
刀倉容量 | 40 (選配 60) | 40 (選配 60) | ||
刀具大直徑 (無相鄰刀) | mm | 76 (125) | 76 (125) | |
換刀時間 | sec. | 2.8 (T-T), 7.7 (C-C) | 2.8 (T-T), 7.7 (C-C) | |
刀具拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | |
選刀方式 | 隨機 | 隨機 | ||
機械 | 電源需求 | KVA | 44 (不包括 CTS) 發那科 64 (不包括 CTS) 海德漢 | 44 (不包括 CTS) 發那科 64 (不包括 CTS) 海德漢 |
氣壓需求 (小/大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L. | 450 | 450 | |
標準控制器 (FANUC) | 0i-MF (10.4”) | 0i-MF (10.4”) | ||
佔地面積 (含鐵屑輸送帶) | mm | 5575 x 4321 | 5575 x 4621 | |
機械高度 | mm | 3433 | 3433 | |
機械重量 | kg | 15500 | 16000 |
更多访问:
http://www.rjfcnc.com/SonList-323747.html
https://www.jc35.com/st246234/product_2311104.html
本网页所展示的有关【台中精机五轴加工中心】的信息/图片/参数等由的会员【浙江圣迪仪表有限公司】提供,由汇发商贸网会员【浙江圣迪仪表有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【台中精机五轴加工中心】有关的信息/图片/价格等及提供【台中精机五轴加工中心】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电020-29015511,我们将竭诚为您服务,感谢您对汇发商贸网的关注与支持!
*询价对象:
*公司名称:
*联系人:
*联系电话:
*微信:
*QQ:
*验 证 码: